How to Connect
MSMN supports multiple modes across digital and analog systems. Always follow FCC Part 97 rules and network guidelines.
AllStarLink
- Node: 623122
- Name: MSMN HUB
- Status: Active
Wires-X
- Room ID: 09794
- Room: MSMN via W4KBL
- Status: Active
YSF
- YSF ID: 42450
- Room: MSMN via N1YKT
- Status: Active
DMR
- FreeDMR TG: 31210
- BrandMeister TG: 3143216
- Status: Active
EchoLink
- Node: 143138
- Call: N1YKT-L
- Status: Active
Hams Over IP
- Extension: 15176
- TX: *99
- Unkey: #
Participating Repeaters
Active repeaters in the MSMN network. Follow local repeater rules first.
| Callsign | City / State | County | Frequency | Mode | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| N1YKT | Hopkinsville, KY | Christian | 145.280- PL 82.5 | Analog | Active |
| N1YKT | Hopkinsville, KY | Christian | 442.450+ | Fusion | Active |
| WJ4C | Hopkinsville, KY | Christian | 442.500+ | Fusion | Active |
| K4SGK | Cane Valley, KY | Adair | 442.650+ | Fusion | Active |
| W4KBL | Cadiz, KY | Trigg | 442.825+ | Fusion | Active |
| W4NJA | Paducah, KY | McCracken | 443.000+ | Fusion | Active |
| W4KWY | Dawson Springs, KY | Hopkins | 443.225+ | Fusion | Active |
| W4KBL | Princeton, KY | Caldwell | 444.175+ | Fusion | Active |
Need Help?
Visit the Contact page for assistance connecting to MSMN.